| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2167件(2004件) | 18件(13件) |
---|
死者 | 20人(22人) | 1人 (2人) |
---|
傷者 | 2687人(2705人) | 25人(16人) |
---|
2024年9月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1927件(2004件) | 17件(12件) |
---|
死者 | 19人(20人) | 1人 (2人) |
---|
傷者 | 2390人(2453人) | 24人(15人) |
---|
2024年8月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1668件(1746件) | 17件(12件) |
---|
死者 | 19人(17人) | 1人 (2人) |
---|
傷者 | 2056人(2126人) | 24人(15人) |
---|
2024年7月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1415件(1497件) | 15件(11件) |
---|
死者 | 15人(16人) | 1人(2人) |
---|
傷者 | 1740人(1819人) | 21人(14人) |
---|
2024年6月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1174件(1250件) | 12件(10件) |
---|
死者 | 11人(15人) | 0人(1人) |
---|
傷者 | 1440人(1527人) | 17人(14人) |
---|
2024年5月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 905件(964件) | 9件(7件) |
---|
死者 | 9人(13人) | 0人(1人) |
---|
傷者 | 1125人(1158人) | 11人(10人) |
---|
2024年4月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 684件(715件) | 7件(4件) |
---|
死者 | 8人(9人) | 0人(1人) |
---|
傷者 | 841人(866人) | 9人(5人) |
---|
2024年3月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 448件(447件) | 6件(2件) |
---|
死者 | 6人(6人) | 0人(1人) |
---|
傷者 | 557人(554人) | 8人(3人) |
---|
2024年2月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 221件(243件) | 4件(0件) |
---|
死者 | 2人(3人) | 0人(0人) |
---|
傷者 | 278人(306人) | 6人(0人) |
---|
2024年1月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 3041件(3144件) | 25件(23件) |
---|
死者 | 33人(35人) | 2人(2人) |
---|
傷者 | 3712人(3730人) | 32人(29人) |
---|
2023年12月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2770件(2851件) | 20件(20件) |
---|
死者 | 30人(26人) | 2人(2人) |
---|
傷者 | 3369人(3372人) | 25人(22人) |
---|
2023年11月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2490件(2575件) | 16件(14件) |
---|
死者 | 28人(25人) | 2人(1人) |
---|
傷者 | 3023人(3054人) | 20人(16人) |
---|
2023年10月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2215件(2324件) | 13件(13件) |
---|
死者 | 22人(24人) | 2人(1人) |
---|
傷者 | 2705人(2763人) | 16人(15人) |
---|
2023年9月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2004件(2083件) | 12件(11件) |
---|
死者 | 20人(21人) | 2人(1人) |
---|
傷者 | 2453人(2480人) | 15人(12人) |
---|
2023年8月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1746件(1806件) | 12件(9件) |
---|
死者 | 17人(20人) | 2人(1人) |
---|
傷者 | 2126人(2144人) | 15人(10人) |
---|
2023年7月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1497件(1520件) | 11件(7件) |
---|
死者 | 16人(17人) | 2人(1人) |
---|
傷者 | 1819人(1807人) | 14人(8人) |
---|
2023年6月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1250件(1263件) | 10件(5件) |
---|
死者 | 14人(14人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 1527人(1505人) | 14人(5人) |
---|
2023年5月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 964件(976件) | 7件(4件) |
---|
死者 | 13人(12人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 1158人(1164人) | 10人(4人) |
---|
2023年4月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 715件(773件) | 4件(4件) |
---|
死者 | 9人(10人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 866人(860人) | 15人(4人) |
---|
2023年3月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 447件(470件) | 2件(2件) |
---|
死者 | 6人(5人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 554人(548人) | 3人(1人) |
---|
2023年2月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 243件(261件) | 0件(0件) |
---|
死者 | 3人(2人) | 0人(0人) |
---|
傷者 | 306人(308人) | 0人(0人) |
---|
2023年1月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 3144件(3287件) | 23件(23件) |
---|
死者 | 35人(37人) | 2人(2人) |
---|
傷者 | 3730人(3957人) | 29人(33人) |
---|
2022年12月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2851件(2957件) | 20件(20件) |
---|
死者 | 26人(34人) | 2人(2人) |
---|
傷者 | 3372人(3570人) | 22人(29人) |
---|
2022年11月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2575件(2665件) | 14件(17件) |
---|
死者 | 25人(33人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 3054人(3206人) | 16人(26人) |
---|
2022年10月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2324件(2396件) | 13件(16件) |
---|
死者 | 24人(30人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 2763人(2882人) | 15人(23人) |
---|
2022年9月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2083件(2149件) | 11件(13件) |
---|
死者 | 21人(27人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 2480人(2597人) | 12人(19人) |
---|
2022年8月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1806件(1867件) | 9件(9件) |
---|
死者 | 20人(23人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 2144人(2248人) | 10人(14人) |
---|
2022年7月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1520件(1592件) | 7件(8件) |
---|
死者 | 17人(18人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 1807人(1911人) | 8人(12人) |
---|
2022年6月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1263件(1353件) | 5件(7件) |
---|
死者 | 14人(17人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 1505人(1619人) | 5人(10人) |
---|
2022年5月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 976件(1089件) | 4件(7件) |
---|
死者 | 12人(12人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 1164人(1313人) | 4人(10人) |
---|
2022年4月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 733件(813件) | 4件(4件) |
---|
死者 | 10人(8人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 860人(979人) | 4人(5人) |
---|
2022年3月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 470件(495件) | 2件(2件) |
---|
死者 | 5人(5人) | 1人(0人) |
---|
傷者 | 548人(594人) | 1人(2人) |
---|
2022年2月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 261件(262件) | 0件(2件) |
---|
死者 | 2人(3人) | 0人(0人) |
---|
傷者 | 308人(315人) | 0人(2人) |
---|
2022年1月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 3287件(3722件) | 23件(13件) |
---|
死者 | 37人(59人) | 2人(3人) |
---|
傷者 | 3957人(4514人) | 33人(15人) |
---|
2021年12月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2957件(3394件) | 20件(12件) |
---|
死者 | 34人(54人) | 2人(3人) |
---|
傷者 | 3570人(4119人) | 29人(14人) |
---|
2021年11月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2665件(3056件) | 17件(11件) |
---|
死者 | 33人(49人) | 1人(3人) |
---|
傷者 | 3206人(3723人) | 26人(13人) |
---|
2021年10月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2396件(2718件) | 16件(11件) |
---|
死者 | 30人(40人) | 1人(3人) |
---|
傷者 | 2882人(3333人) | 23人(13人) |
---|
2021年9月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2149件(2407件) | 13件(8件) |
---|
死者 | 27人(37人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 2597人(2948人) | 19人(12人) |
---|
2021年8月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1867件(2117件) | 9件(7件) |
---|
死者 | 23人(34人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 2248人(2599人) | 14人(10人) |
---|
2021年7月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1592件(1807件) | 8件(7件) |
---|
死者 | 18人(28人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 1911人(2222人) | 12人(10人) |
---|
2021年6月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1353件(1506件) | 7件(7件) |
---|
死者 | 17人(26人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 1619人(1865人) | 10人(10人) |
---|
2021年5月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1089件(1238件) | 7件(7件) |
---|
死者 | 12人(23人) | 1人(1人) |
---|
傷者 | 1313人(1523人) | 10人(10人) |
---|
2021年4月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 812件(979件) | 4件(5件) |
---|
死者 | 7人(15人) | 1人(0人) |
---|
傷者 | 979人(1220人) | 5人(9人) |
---|
2021年3月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 495件(663件) | 2件(5件) |
---|
死者 | 5人(10人) | 0人(0人) |
---|
傷者 | 594人(820人) | 2人(9人) |
---|
2021年2月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 262件(336件) | 2件(1件) |
---|
死者 | 3人(7人) | 0人(0人) |
---|
傷者 | 315人(400人) | 2人(1人) |
---|
2021年1月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 3722件(4537件) | 13件(27件) |
---|
死者 | 59人(47人) | 3人(0人) |
---|
傷者 | 4514人(5525人) | 15人(37人) |
---|
2020年12月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 3394件(4181件) | 12件(20件) |
---|
死者 | 54人(44人) | 3人(0人) |
---|
傷者 | 4119人(5103人) | 14人(29人) |
---|
2020年11月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 3056件(3788件) | 11件(20件) |
---|
死者 | 49人(41人) | 3人(0人) |
---|
傷者 | 3723人(4612人) | 13人(29人) |
---|
2020年10月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2718件(3395件) | 11件(18件) |
---|
死者 | 40人(35人) | 3人(0人) |
---|
傷者 | 3333人(4158人) | 13人(27人) |
---|
2020年9月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2407件(3023件) | 8件(15件) |
---|
死者 | 37人(25人) | 1人(0人) |
---|
傷者 | 2948人(3700人) | 12人(24人) |
---|
2020年8月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 2117件(2652件) | 7件(13件) |
---|
死者 | 34人(21人) | 1人(0人) |
---|
傷者 | 2599人(3232人) | 10人(18人) |
---|
2020年7月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1807件(2248件) | 7件(12件) |
---|
死者 | 28人(19人) | 1人(0人) |
---|
傷者 | 2222人(2753人) | 10人(17人) |
---|
2020年6月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1506件(1898件) | 7件(9件) |
---|
死者 | 26人(13人) | 1人(0人) |
---|
傷者 | 1865人(2343人) | 10人(13人) |
---|
2020年5月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1238件(1505件) | 7件(7件) |
---|
死者 | 23人(13人) | 1人(0人) |
---|
傷者 | 1523人(1836人) | 10人(11人) |
---|
2020年4月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 979件(1121件) | 5件(6件) |
---|
死者 | 15人(10人) | 0人(0人) |
---|
傷者 | 1220人(1373人) | 9人(10人) |
---|
2020年3月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 663件(733件) | 5件(5件) |
---|
死者 | 10人(9人) | 0人(0人) |
---|
傷者 | 820人(892人) | 9人(9人) |
---|
2020年月2末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 336件(399件) | 1件(3件) |
---|
死者 | 7人(6人) | 0人(0人) |
---|
傷者 | 400人(479人) | 1人(6人) |
---|
2020年1月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 4537件(5168件) | 27件(32件) |
---|
死者 | 47人(44人) | 0人(1人) |
---|
傷者 | 5525人(6243人) | 37人(54人) |
---|
2019年12月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 4181件(4767件) | 20件(29件) |
---|
死者 | 44人(36人) | 0人(1人) |
---|
傷者 | 5103人(5758人) | 29人(49人) |
---|
2019年11月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 3788件(4307件) | 20件(26件) |
---|
死者 | 41人(33人) | 0人(1人) |
---|
傷者 | 4612人(5189人) | 29人(44人) |
---|
2019年10月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 3395件(3841件) | 18件(25件) |
---|
死者 | 35人(29人) | 0人(1人) |
---|
傷者 | 4158人(4613人) | 27人(40人) |
---|
2019年9月末現在
| 全事故(前年) | 高速道路(前年) |
---|
発生 | 1746件(1806件) | 15件(21件) |
---|
死者 | 17人(20人) | 0人(1人) |
---|
傷者 | 2126人(4115人) | 24人(31人) |
---|
2019年8月末現在